
Norichika Aoki at 2009 World Baseball Classic. (Mark J. Terrill/AP)
Posting System was put in place in 1998 between Nippon Proffessional Baseball (NPB) and Major League Baseball (MLB) after Japan’s players Hideo Nomo and Alfonso Soriano left to play in MLB without compensation to NPB team, and Hideki Irabu’s trade between the teams in two leagues didn’t work out.
Since then, system was used 21 times. Not including three players that were claimed this year (Hiroyuki Nakajima, Yu Darvish and Norichik Aoki), 11 players were successfully transfered to MLB using the system.
| Date | Player posted | Team posting | Team claimed | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | February 2, 1999 | Alejandro Diaz (Quezada) | Hiroshima Toyo Carp | Cincinati Reds | $400,001 |
| 2 | February 2, 1999 | Timoniel Perez OF | Hiroshima Toyo Carp | No claim | No Price |
| 3 | November 9, 2000 | Ichiro Suzuki OF | Orix Blue Wave | Seattle Mariners | $13,125,000 |
| 4 | January 9, 2002 | Kazuhisa Ishii P | Yaklut Swallows | Los Angeles Dodgers | $11,260,000 |
| 5 | February 6, 2003 | Ramón Ramírez P | Hiroshima Toyo Carp | New York Yankees | $300,050 |
| 6 | December 18, 2002 | Akinori Otsuka P | Osaka Kintetsu Buffaloes | No claim | No Price |
| 7 | November 19, 2003 | Akinori Otsuka P | Chunichi Dragons | San Diego Padres | $300,000 |
| 8 | January 28, 2005 | Norihiro Nakamura INF | Orix Buffaloes | Los Angeles Dodgers | Not disclosed |
| 9 | December 6, 2005 | Shinji Mori P | Seibu Lions | Tampa Bay Devil rays | $1,000,000 |
| 10 | November 30, 2005 | Yusaku Iriki P | Hokkaido Nippon Ham Fighters | No claim | No Price |
| 11 | November 9, 2006 | Daisuke Matsuzaka P | Seibu Lions | Boston Red Sox | $51,111,111.11 |
| 12 | November 11, 2006 | Akinori Iwamura INF | Tokyo Yakult Swallows | Tampa Bay Devil Rays | $4,550,000 |
| 13 | November 20, 2006 | Kei Igawa P | Hanshin Tigers | New York Yankees | $26,000,194 |
| 14 | December 18, 2008 | Koji Mitsui P | Saitama Seibu Lions | No claim | No Price |
| 15 | January 8, 2009 | Koji Mitsui P | Saitama Seibu Lions | No claim | No Price |
| 16 | November 1, 2010 | Hisashi Iwakuma P | Tohoku Rakuten Golden Eagles | Oakland Athletics | $19,100, 000 – Did not sign |
| 17 | November 17, 2010 | Tsuyoshi Nishioka INF | Chiba Lotte Marines | Minesotta Twins | $5,329,000 |
| 18 | November 28, 2011 | Hiroyuki Nakajima INF | Saitama Seibu Lions | New York Yankees | $2,500,000 – Did not sign |
| 19 | December 1, 2011 | Hiroki Sanada P | Yokohama BayStars (DeNA) | No claim | No Price |
| 20 | December 8, 2011 | Yu Darvish P | Hokkaido Nippon Ham Fighters | Texas Rangers | $51,703,411 [link] |
| 21 | December 12, 2011 | Norichika Aoki OF | Tokyo Yakult Swallows | Milwaukee Brewers | $2,500,000 |

One Trackback
[...] generation, was also acquired in the posting system. The Seattle Mariners won the bidding, and it only cost them $13.13 million. Now that is money well [...]